Nehmen Sie Einblick in den Dienstleistungspreis!
ART DER DIENSTLEISTUNGEN | DIENSTLEISTUNG | GEBÜHR |
---|
ALLGEMEINE DIENSTLEISTUNGEN | Kontoerstellung | 0 Eur | |
Kontoverwaltung | 0 Eur | ||
Eröffnung eines Paysera-Kontos | 0 Eur |
INVESTITIONS- DIENSTLEISTUNGEN | Gebühr für den Investor | 0 Eur | |
Auftragsvergabe / Verwaltung | 0 Eur | ||
Automatische Überweisungsgebühr über das Paysera-System | 0 Eur | ||
Automatische Überweisungsgebühr über das Trustly-System (sowohl Anlage als auch Kapitalrendite, Zinsen, andere Fonds | 0 Eur |
DARLEHENSDIENST-LEISTUNGEN | Verwaltung und Bewertung des Antrags | 0 Eur | |
Plattformgebühr1 (einmalig) | 2-5%2 | ||
Vertragsverwaltungsgebühr3 (monatlich) | 0.1-0.2% | ||
Projekt-Upload und Werbegebühr | 500 Eur | ||
Hypothekenverwaltung (einmalige, einfache Transaktion, nicht mehr als 5 Vermögenswerte / mehr als 5 Vermögenswerte oder nicht standardmäßige Transaktion (Pfändung von Vermögenswerten usw.) oder Hypothek, die außerhalb von Vilnius registriert wurde | 350 Eur | ||
Änderung der Hypothekentransaktion | 50 Eur | ||
Erteilung der Genehmigung zum Verkauf, zur wiederholten Verpfändung des Vermögens (pro Transaktion) Die Genehmigung wird innerhalb von 5 Werktagen erteilt. | 150 Eur | ||
Erteilung der Erlaubnis zum Verkauf, Verpfändung von Eigentum (für jedes Dokument, erstellt innerhalb von 5 Tagen) | 0 Eur | ||
Erlaubnis für den Kreditnehmer, einen Teil / die gesamte Hypothek abzumelden (für jedes Dokument, erstellt innerhalb von 5 Tagen) | 150 Eur | ||
Abmeldung von Hypotheken (einseitige Transaktion des Gläubigers) | 150 Eur | ||
Erteilung anderer damit zusammenhängender Genehmigungen (zur Refinanzierung, Erleichterung, Aufteilung usw. von Darlehen) (für jedes Dokument, erstellt innerhalb von 2 Tagen) | 150 Eur | ||
Schuldenverwaltungsgebühr | 100 Eur | ||
Automatische Überweisungsgebühr, wenn Anleger Geld über das Paysera-System überweisen4 | 0,20 Euro pro Operation | ||
Automatische Überweisungsgebühr, wenn Anleger Geld über das Trustly-System überweisen | 0 Eur | ||
Kündigungsgebühr5 | 3-Monats-Zinsen auf den finanzierten Betrag sowie die Plattformgebühr und die Vertragsverwaltungsgebühr | ||
Versand von Dokumenten per Post | 10,00 Eur + Versandpreis | ||
Versand von Dokumenten per Kurier | 15,00 Eur + Versandpreis |
1Berechnet aus dem eingezogenen Betrag, abgezogen vom gezahlten Betrag
2Die Mindestplattformgebühr beträgt 900,00 Eur.
3Eine monatliche Gebühr, die sich aus der Höhe des für die gesamte Laufzeit des Darlehens gesammelten Darlehens ergibt (unabhängig davon, ob das Darlehen im Voraus zurückgezahlt wurde) und sofort vollständigbezahlt und vom ausgezahlten Betrag abgezogen werden muss. Wenn das Darlehen nicht rechtzeitig zurückgezahlt wird, wird diese Gebühr bis zur endgültigen Rückzahlung des Darlehens berechnet.
4Die Gebühr wird berechnet für die Zahlung des von jedem Investor auf das Konto investierten Betrags, die Zahlung des finanzierten Betrags an den Projektinhaber, die Rückzahlung der Beiträge und Zinsen des Projektbesitzers auf das Konto sowie in bestimmten Fällen die Zahlung von Beiträgen / Zinsen an Investoren vom Konto.
5Mokama tais atvejais, kai Projektas jau paskelbtas Platformoje ir prad?tas sutelktinio finansavimo l?š? surinkimo procesas.