2025-10-13 07:30:00
Erfolge
PROFITUS — September-Ergebnisse
Hallo, Investor,
Im September hat die Community der PROFITUS-Investorinnen und -Investoren insgesamt €5,246,053 für 25 Unternehmenskredite bereitgestellt. Wir haben €658,289 an Zinsen ausgezahlt, und 233 Investorinnen und Investoren nutzten das automatische Anlage-Tool RoboInvest und tätigten im Laufe des Monats 1,373 Investitionen.
September-Ergebnisse
Kennzahl | Ergebnis |
Gesamtsumme der eingesammelten Mittel | €5,246,053 |
Anzahl der finanzierten Projekte | 25 |
Durchschnittliche Projektgröße | €210,000 |
Ausgezahlte Zinsen | €658,289 |
Größte Einzelinvestition | €106,744 |
Durchschnittliche Investition | €643 |
Anzahl der Investitionen insgesamt | 8,864 |
Investitionen über RoboInvest | 1,373 |
Anzahl der Investor:innen mit RoboInvest | 233 |
Größter über RoboInvest investierter Betrag | €30,900 |
Gesamtbetrag über RoboInvest investiert | €391,000 |
PROFITUS Gesamtstatistik
Stand: 2025-10-13
Kennzahl | Wert |
Eingesammelte Kredite (gesamt) | €303,666,880 |
Pünktlich bediente Kredite | €68,332,873 |
Zurückgezahlte Kredite | €223,890,977 |
Überfällige Kredite | €1,259,530 |
Im Einzug befindliche Kredite | €9,193,431 |
Durchschnittliches Verhältnis Kredit zu Sicherheiten | 67.54% |
Anzahl finanzierter Projekte | 1,858 |
Durchschnittlich pro Projekt finanziert | €162,905 |
Aktive Investor:innen | 13,164 |
Registrierte Nutzer:innen | 46,410 |
Ausgezahlte Zinsen | €20,190,620 |
XIRR | 11.05% |
Kredite nach Risikoklasse
Stand: 2025-10-13 gibt es auf der PROFITUS-Plattform insgesamt 10 Risikoklassen — von AAA bis BBB-. Ihre Verteilung zu Beginn des Septembers war wie folgt:
Risikoklasse | Portfolioanteil |
AAA | 0.88% |
AA+ | 1.95% |
AA | 6.33% |
AA- | 17.65% |
A+ | 21.32% |
A | 23.72% |
A- | 13.85% |
BBB+ | 8.37% |
BBB | 4.08% |
BBB- | 1.85% |
Wir freuen uns über die Ergebnisse des Septembers und danken Ihnen, dass Sie Teil der PROFITUS-Community sind. Wir sind zuversichtlich und streben an, dass die Ergebnisse des nächsten Monats noch besser werden!
Erfolgreiches Investieren!
Das PROFITUS-Team
Investitionen sind immer mit dem Risiko verbunden, einen Teil oder das gesamte Kapital zu verlieren. Wir empfehlen, verantwortungsvoll zu investieren und Ihre Anlagen zu diversifizieren.






